-
une turbine innovante à 11 pales
-
compatible avec les régulateurs de
vitesse PWM pour ventilateurs
vitesse PWM pour ventilateurs
-
roulement hydro-dynamique haute performance
-
cablage avec gaine protectrice
-
visserie anti-vibratoire incluse
-
cable PWM en Y pour brancher
plusieurs ventilateurs
plusieurs ventilateurs
-
qualité Coolink certifiée
Bénéficiant d’une turbine innovante à 11 pales qui améliore grandement le rapport flux d’air/bruit, la série SWiF2 120mm associe silence et performance ainsi qu’un choix de couleurs originales. Le nouveau roulement hydo-dynamique assure un fonctionnement silencieux avec une longévité encore accrue d’où la garantie étendue à 60 mois. A présent compatible avec les régulateurs de vitesse PWM, la série SWiF2 offre d’excellentes performances sonores ainsi qu’un vaste choix de ventilateurs (qualité certifiée Coolink) qui sauront répondre aux différents champs d’application au sein de votre système.
| SWiF2 Fan | 1200 | 1201 | 120P |
| Dimensions (mm) | 120x120x25 | 120x120x25 | 120x120x25 |
| Vitesse de rotation (RPM +/-10%) | 800 | 1200 | 800-1700 |
| Débit d‘air (m³/h) | 60.4 | 94.2 | 60.4-127.6 |
| Niveau sonore (dB/A) | 8.5 | 18.2 | 8.5-27.1 |
| Puissance consommée (W) | 0.6 | 1.68 | 3.96 |
| Ampérage (A) | 0.05 | 0.14 | 0.33 |
| Tension (V) | 7-13 | 7-13 | 7-13 |
| PWM | x | ||
| EAN Code | 471612331339 | 471612331340 | 471612331341 |
| Pièce / Colis (Pcs) | 72 | 72 | 72 |
| Poids / Colis (kg) | 14.52 | 14.52 | 14.94 |
| MSRP/Pc (EUR) | 11.9 | 11.9 | 11.9 |





