-
compatible avec les régulateurs
de vitesse PWM pour ventilateurs
de vitesse PWM pour ventilateurs
-
roulement hydro-dynamique haute performance
-
cablage avec gaine protectrice
-
visserie anti-vibratoire incluse
-
cable PWM en Y pour brancher plusieurs ventilateurs PWM
-
qualité Coolink certifiée
Basé sur la conception du célèbre SWiF original, le nouvelle gamme de ventilateurs silencieux haute performance SWiF2 va encore plus loin en intégrant un roulement hydro-dynamique et en offrant de nouvelles couleurs originales. Le nouveau roulement hydo-dynamique assure un fonctionnement silencieux avec une longévité encore accrue d’où une garantie étendue à 60 mois. A présent compatible avec les régulateurs de vitesse PWM, la série SWiF2 offre d’excellentes performances sonores ainsi qu’un vaste choix de ventilateurs (qualité certifiée Coolink) qui sauront répondre aux différents champs d’application au sein de votre système.
| SWiF2 Fan | 920 | 921 | 92P |
| Dimensions (mm) | 92x92x25 | 92x92x25 | 92x92x25 |
| Vitesse de rotation (RPM +/-10%) | 1100 | 1500 | 625-1900 |
| Débit d‘air (m³/h) | 39.2 | 55.8 | 25.5-65.8 |
| Niveau sonore (dB/A) | 11.5 | 16.2 | 7-22.5 |
| Puissance consommée (W) | 0.72 | 0.72 | 1.08 |
| Ampérage (A) | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| Tension (V) | 7-13 | 7-13 | 7-13 |
| PWM | x | ||
| EAN Code | 471612331336 | 471612331337 | 471612331338 |
| Pièce / Colis (Pcs) | 80 | 80 | 80 |
| Poids / Colis (kg) | 10.72 | 10.72 | 11.12 |
| MSRP/Pc (EUR) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |





